
Ferienland im Schwarzwald GmbH
Geschäftsstelle Franz-Schubert-Str. 3
D-78141 Schönwald
Tel. +49(0)7722/860831
Fax +49(0)7722/860834
info@dasferienland.de
www.dasferienland.de

![]() |
Unser Tipp: Für Übernachtungsgäste im Ferienland ist ein Großteil unserer
Skilifte völlig kostenlos! Die Skiliftkarte ist in der Kurtaxe enthalten. Den besonderen Reiz des Skigebietes in unserem Ferienland machen die 11 völlig unterschiedlichen, kleineren Skilifte auf einem engen Korridor von nur 15 Kilometern aus. Abfahrten von bis zu 750 Metern sind möglich - Skivergnügen pur! Und abends bei Flutlicht macht das Skifahren gleich doppelt so viel Spass! Die aktuellsten Informationen über den Liftbetrieb erhalten Sie jeweils hier. Skikurse werden von den Tourist-Informationen Schonach, Schönwald, Furtwangen, St. Georgen sowie dem SC Furtwangen und der Skischule Stollenwald in Furtwangen angeboten. Ski- und Rodelverleih gibt es in jeder Gemeinde. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. TIP: Besuchen Sie doch nach dem Skifahren eine unserer urigen Hütten zur Aprés-Ski-Party! |
|
| Winter-Panoramakarte zum Anschauen und Ausdrucken... | ||
| Winterkarte (linker Teil) |
Winterkarte (rechter Teil) |
|
Skilifte
NEU: 9 LIFTE - 1 PREIS
Mit nur einer Punktekarte ( 25 Punkte ) können Sie 9 Skilifte im Ferienland benutzen.
Fragen Sie an dem jeweiligen Skilift.
Kinder bis einschl. 15 Jahre: 12
Erwachsene: 15
| Schonach Schnee-Telefon: +49(0)7722/96481-16 | |||
|---|---|---|---|
| aktuelle Verhältnisse | Winterberg Tel. +49(0)7722/1779 |
Rohrhardsberg Webcam Tel. +49(0)7722/5944 |
|
| Höhe | 900-1000 m | 945-1100 m | |
| Länge | je 350 m | 750m | |
| Höhenunterschied | 100 m | 155m | |
| Öffnungszeiten bei geeigneten Wintersportbedingungen | |||
| Montag - Freitag | 13 - 17 Uhr | ||
| Mittwoch - Freitag | 13 - 17 Uhr | ||
| Samstag, Sonntag | 9 - 17 Uhr | 9 - 17 Uhr | |
| Weihnachtsferien | täglich 9 - 17 Uhr | täglich 9 - 17 Uhr | |
| Fasnetsferien | täglich 9 - 17 Uhr | täglich 9 - 17 Uhr | |
| Flutlicht | Mi., Fr., Sa. 19 - 22 Uhr | - | |
| Preise | |||
| Tageskarte Kinder | 10,- EUR | 10,- EUR | |
| Tageskarte Erwachsene | 15,- EUR | 15,- EUR | |
| 1/2 Tageskarte Kinder | 8,- EUR | 8,- EUR | |
| 1/2 Tageskarte Erwachsene | 10,- EUR | 10,- EUR | |
| Flutlichtkarte Winterberg | 8,- EUR | - | |
| Einzelfahrt | 2,- EUR | 2,- EUR | |
| 12er Karte Kinder | 7,- EUR (12 Fahrten) | 7,- EUR (6 Fahrten) | |
| 12er Karte Erwachsene | 8,- EUR (12 Fahrten) | 8,- EUR (6 Fahrten) | |
| 50er Karte Kinder | 20,- EUR (50 Fahrten) | 20,- EUR (25 Fahrten) | |
| 50er Karte Erwachsene | 25,- EUR (50 Fahrten) | 25,- EUR (25 Fahrten) | |
Neu und bequem: Auch alle
Tages- und Saisonkarten werden |
|||
| Saisonkarten für alle Lifte in Schonach/Schönwald | |||
| bis 15.12. | ab 16.12. | ||
| Kinder (bis einschl. 15 Jahre) | 52,- EUR | 67,- EUR | |
| Jugendliche (16-18 Jahre) | 85,- EUR | 105,- EUR | |
| Erwachsene | 120,- EUR | 150,- EUR | |
| Familie | 230,- EUR | 260,- EUR | |
| Schönwald | |||
| aktuelle Verhältnisse | Rößle-Lift Weißenbach Tel. +49(0)7722/4848 |
Dobel-Lift
Webcam mit Halfpipe Tel. +49(0)7722/1007 |
|
| Höhe | 970-1080 m | 991-1045m | |
| Länge | 538 m | 408m | |
| Höhenunterschied | 110 m | 54 m | |
| Öffnungszeiten bei geeigneten Wintersportbedingungen | |||
| Montag - Freitag | 13 - 17 Uhr | 13 - 17 Uhr | |
| Samstag, Sonntag | 10 - 17 Uhr | 10 - 17 Uhr | |
| Weihnachtsferien | täglich 10 - 17 Uhr | täglich 10 - 17 Uhr | |
| Fasnetsferien | täglich 10 - 17 Uhr | täglich 10 - 17 Uhr | |
| Flutlicht | NEU: jeden Mittwoch durchgehend von 13 - 22 Uhr, bzw. 10 - 22 Uhr Fr. u. Sa. 19 - 22 Uhr während den Weihnachtsferien täglich von 19-22 Uhr |
||
| Preise | |||
| Tageskarte Kinder | 10,- EUR | 10,- EUR | |
| Tageskarte Erwachsene | 15,- EUR | 15,- EUR | |
| Flutlichtkarte Kinder | - | 8,- EUR | |
| Flutlichtkarte Erwachsene | - | 8,- EUR | |
| 1/2 Tageskarte Kinder | 8,- EUR | 8,- EUR | |
| 1/2 Tageskarte Erwachsene | 10,- EUR | 10,- EUR | |
Neu und bequem: Auch alle
Tages- und Saisonkarten werden |
|||
| Saisonkarten für alle Lifte in Schonach/Schönwald | |||
| bis 15.12. | ab 16.12. | ||
| Kinder (bis einschl. 15 Jahre) | 52,- EUR | 67,- EUR | |
| Jugendliche (16-18 Jahre) | 85,- EUR | 105,- EUR | |
| Erwachsene | 120,- EUR | 150,- EUR | |
| Familie | 230,-, EUR | 260,- EUR | |
| Furtwangen | |||
| aktuelle Verhältnisse |
Stollenwald Tel. +49(0)7723/1833 |
Staatsberg Tel. +49(0)7723/7301 |
|
| Höhe | 930-1090 m | 900-990m | |
| Länge | 800 m | 300 m | |
| Höhenunterschied | 160 m | 90 m | |
| Flutlicht | Mo. - Fr. 19-22 Uhr | Di. und Fr. 19-22 Uhr | |
| Preise | |||
| Schüler Studenten |
|||
| Tageskarte Kinder | 10,- EUR | 13,- EUR | 9,- EUR |
| Tageskarte Erwachsene | 14,- EUR | - | 11,- EUR |
| Flutlichtkarte Kinder | 7,- EUR | 9,- EUR | 6,- EUR |
| Flutlichtkarte Erwachsene | 10,- EUR | - | 7,- EUR |
| 1/2 Tageskarte Kinder | 8,- EUR | 10,- EUR | 6,- EUR |
| 1/2 Tageskarte Erwachsene | 11,- EUR | - | 7,- EUR |
| Saisonkarte Kinder | auf Anfrage | 80,- EUR | |
| Saisonkarte Jugendliche | auf Anfrage | 80,- EUR | |
| Saisonkarte Erwachsene | auf Anfrage | 100,- EUR | |
| St. Georgen | |||
| aktuelle Verhältnisse | Winterberg Oberkirnach Tel. +49(0)7724/7438 |
Schloßberg Tel. +49(0)7722/82304 |
|
| Höhe | 850-902 m | 900-970 m | |
| Länge | 320 m | 350 m | |
| Höhenunterschied | 52 m | 70 m | |
| Flutlicht | Mo. - Fr. bis 22 Uhr | ||
| Preise | |||
| Tageskarte Kinder | 9,- EUR | 9,- EUR | |
| Tageskarte Erwachsene | 12,- EUR | 12,50- EUR | |
| Flutlichtkarte Kinder | 7,-- EUR | 7,- EUR | |
| Flutlichtkarte Erwachsene | 8,- EUR | 9,- EUR | |
| 1/2 Tageskarte Kinder | 7,- EUR | 7,- EUR | |
| 1/2 Tageskarte Erwachsene | 9,- EUR | 9,- EUR | |
| Kinderschlepplift Halbtageskarte | 4,- EUR | ||
| Saisonkarte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre | - | 75,- EUR | |
| Saisonkarte Erwachsene | - | 130,- EUR | |
| St. Georgen | |||
| aktuelle Verhältnisse | Oberer Schlossberg Tel. +49(0)7724/1777 |
Brigachlift Tel. +49(0)7724/7329 |
|
| Höhe | 920-970 m | 930-970 m | |
| Länge | 400 m | 320 m | |
| Höhenunterschied | 50 m | 40 m | |
| Flutlicht | Mo.- Fr. bis 21.30 Uhr | - | |
| Preise | |||
| Tageskarte Kinder | 9,- EUR | 9,- EUR | |
| Tageskarte Erwachsene | 12,- EUR | 12,- EUR | |
| Flutlichtkarte Kinder | 6,50- EUR | - | |
| Flutlichtkarte Erwachsene | 8,- EUR | - | |
| 1/2 Tageskarte Kinder | 7,- EUR | 7,- EUR | |
| 1/2 Tageskarte Erwachsene | 8,50 EUR | 8,- EUR | |
| St. Georgen | |||
| aktuelle Verhältnisse | Kesselberg Tel. +49(0)7724/7326 |
||
| Höhe | 955-1025 m | ||
| Länge | 300 m | ||
| Höhenunterschied | 70 m | ||
| Flutlicht | Mo. - Fr. bis 22 Uhr | ||
| Preise | |||
| Tageskarte Kinder | 8,- EUR | ||
| Tageskarte Erwachsene | 12,- EUR | ||
| Flutlichtkarte Kinder | 6,- EUR | ||
| Flutlichtkarte Erwachsene | 8,- EUR | ||
| 1/2 Tageskarte Kinder | 7,- EUR | ||
| 1/2 Tageskarte Erwachsene | 8,- EUR | ||
| Saisonkarte Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre | 60,- EUR- | ||
| Saisonkarte Erwachsene | 130,- EUR | ||
| Kinderschlepplift 1 Stunde | 1,- EUR | ||