Triberg
Schneetelefon Triberg +49 (0)7722 866490 - Aktueller Schneebericht
| Loipe | Länge klassisch | Schwierig- keitsgrad | Ausgangspunkt |
|---|---|---|---|
| Geutscheloipe | 3,1 km | mittel | Hoch über Triberg, 2 km vom Marktplatz entfernt, auf der Geutsche (900 m Ü.d.M.) liegt der Ausgangspunkt für die Loipen. Wissenswertes zu den Triberger Loipen |
| Geutscheloipe | 6,2 km | anspruchsvoll | |
| Übungsrunde | 0,9 km | leicht |
Schonach
Schneetelefon Schonach +49 (0)7722 9648116 - Aktueller Schneebericht
| Loipe | Länge klassisch + Skating | Schwierig- keitsgrad | Ausgangspunkt |
|---|---|---|---|
| Höflebergloipe | 3,0 km | anspruchsvoll | Ausgangspunkt für das Loipennetz Schonach ist am Skistation Wittenbach (980 m ü.d.M., 1,5 km von der Ortsmitte). Dort steht ein beheizter Wachsraum und Toiletten zur Verfügung. Weitere Einstiegsmöglichkeiten: Bei der Sporthalle (Ortsmitte), Parkplatz Langenwaldschanze und Parkplatz Wilhelmshöhe |
| Langenwald loipe | 4,6 km | anspruchsvoll | |
| Leptigloipe | 4,0 km | anspruchsvoll | |
| Panoramaloipe | 11,8 km | mittel | |
| Moosloipe | 7,6 km | mittel | |
| Weltcuploipe | 2,5 km | anspruchsvoll | |
| Loipenhausrunde | 2,0 km | mittel | |
| Schänzleloipe | 6,0 km | anspruchsvoll | Parkplatz Sauermatte ( 1.100 m.ü.d.M.), mit Anschluss an die Loipen Martinskapelle |
| Fernskiwanderweg | 100,0 km | leicht / anspruchsvoll | Schonach, Schönwald, Furtwangen, Hinterzarten, Feldberg, Belchen-Multen |
Schönwald
Schönwald Schnee-Telefon +49 (0)7722 860831 - Aktueller Schneebericht
| Loipe | Länge klassisch + Skating | Schwierig keitsgrad | Ausgangspunkt |
|---|---|---|---|
| Rothaus Loipenzentrum (beschneit) | 2,5 km | anspruchsvoll | Schindelhaus (Skihütte) im Weissenbachtal beleuchtet 2,5 km (Mi. + Fr. bis 20 Uhr) |
| Farnbergloipe | 9,4 km | mittel | Schindelhaus (Skihütte) im Weissenbachtal |
| Weissenbachloipe | 6,0 km | anspruchsvoll | Schindelhaus (Skihütte) im Weissenbachtal oder Skihütte Pfälzer Eck |
| Schaibenloipe | 4,7 km | mittel | Landschaftsgarten oder Escheck |
| Rundloipe im Landschaftsgarten | 0,9 km | leicht | Landschaftsgarten |
| Hölltalloipe | 2,2 km | leicht | Landschaftsgarten oder Inselklause |
| Gutachtalloipe | 4,5 km | leicht | Landschaftsgarten |
| Schwarzenbachloipe | 1,3 km | leicht | Inselklause |
| Zugang Martinskapelle | 4,5 km | mittel | Rothaus Loipenzentrum |
Furtwangen
Furtwangen Schnee-Telefon +49 (0)7723 92950 - Aktueller Schneebericht
| Loipe | Länge klassisch + Skating | Schwierigkeitsgrad | Ausgangspunkt |
|---|---|---|---|
| Panoramaloipe | 6,6 km | leicht | Start und Ziel: Martinskapelle, Skihütte (1100 m ü.d.M.) |
| Trimmstrecke | 5,9 km | mittel | |
| Roßeckstrecke | 7,7 km | mittel | |
| Flutlichtstrecke | 2,5 km | mittel | |
| Neukircher Loipe | 1,9 km | leicht | Start und Ziel: Schwarzwaldhalle Neukirch (950 m ü.d.M.) |
St. Georgen
St. Georgen Schnee-Telefon +49 (0)7724 87194 - Aktueller Schneebericht
| Loipe | Länge klassisch + Skating | Schwierigkeitsgrad | Ausgangspunkt |
|---|---|---|---|
| Skatingloipe Hochwald | 7,2 km | mittel | Start und Ziel: Im Roßbergstadion (870-950 m ü.d.M.) |
| Hochwaldloipe | 10,6 km | mittel | Start und Ziel: Im Roßbergstadion (870-950 m ü.d.M.) |
| Staudenloipe | 14,5 km | anspruchsvoll | Start und Ziel: Im Roßbergstadion (870-950 m ü.d.M.) |
| Peterzeller Loipe | 5,2 km | anspruchsvoll | Start und Ziel: Am Ortsausgang, Richtung Langenschiltach (800 - 885 m ü.d.M.) |
| Peterzeller Loipe | 12,3 km | anspruchsvoll | Start und Ziel: Am Ortsausgang, Richtung Langenschiltach (800 - 885 m ü.d.M.) |
| Brigachloipe | 12,9 km | anspruchsvoll | Start und Ziel: Am Rosenweg (840 - 1000 m ü.d.M.) |
Den aktuellen Schneebericht finden Sie hier
Zu den Webcams geht es hier
Ferienland Loipenkarte

Die Ferienland - Loipenkarte erhalten Sie bei allen Tourist-Informationen im Ferienland für 2,00 Euro.


