Schneehöhe und Beschaffenheit
| Ort | Schneehöhe | Schneebeschaffenheit | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Triberg | ca. 30 cm | Pulverschnee - sehr gute Wintersportbedingungen | 22.02.2012 |
| Schonach | ca. 50 - 70 cm | Sehr gute Wintersportbedingungen | 22.02.2012 |
| Schönwald | ca. 70 cm | Pulverschnee - sehr gute Wintersportbedingungen, ca. 10 cm Neuschnee | 22.02.2012 |
| Furtwangen | ca. 35 - 80 cm, auf der Martinskapelle ca. 80 cm | Pulverschnee - sehr gute Wintersportbedingungen | 22.02.2012 |
| St.Georgen | 40 - 50 cm | sehr gute Wintersportbedingungen. | 22.02.2012 |
Skilifte
| Ort | Skilifte | Lagebericht | Aktualisiert |
| Schonach | Winterberg | 10:00 - 17.00 Uhr | 22.02.2012 |
| Schonach | Rohrhardsberg | Fr. 17.2. - So.26.2. täglich 9 - 17 Uhr | 22.02.2012 |
| Schönwald | Dobel-Lift | 10:00 - 22:00 Uhr | 22.02.2012 |
| Schönwald | Rößle-Lift | 10:00 - 17:00 Uhr | 22.02.2012 |
| Furtwangen | Staatsberg | 15:00 Uhr - 22:00 Uhr | 22.02.2012 |
| St. Georgen | Winterberg | 09:30 - ca. 21:00 Uhr geöffnet | 22.02.2012 |
| St. Georgen | Schloßberg | 09:30 - 21:00 Uhr geöffnet | 22.02.2012 |
| St. Georgen | Oberer Schloßberg | 10:00 - ca. 21:30 Uhr geöffnet | 22.02.2012 |
| St. Georgen | Brigachlift | 09:30 - 18:00 Uhr geöffnet | 22.02.2012 |
| St. Georgen | Kesselberg | 09:30 - ca. 21:00 Uhr geöffnet | 22.02.2012 |
Loipen
| Ort | Loipe | Lagebericht | Aktualisiert | |
| Triberg | Geutscheloipe | präpariert | 22.02.2012 | |
| Schonach | Höflebergloipe |
| 22.02.2012 | |
| Schonach | Langenwaldloipe |
| 22.02.2012 | |
| Schonach | Leptigloipe |
| 22.02.2012 | |
| Schonach | Panoramaloipe |
| 22.02.2012 | |
| Schonach | Moosloipe |
| 22.02.2012 | |
| Schonach | Weltcuploipe |
| 22.02.2012 | |
| Schonach | Loipenhausrunde |
| 22.02.2012 | |
| Schonach | Loipe Schöne Aussicht | gespurt, klassische Technik | 22.02.2012 | |
| Schonach | Schänzle-Loipe |
| 22.02.2012 | |
| Schonach | Fernskiwanderweg | Durchgehend begehbar. Sehr gute Bedingungen. Bericht über Teilstrecken siehe www.loipenportal.de/schwarzwald | 22.02.2012 | |
| Schönwald | Rothaus Loipenzentrum | präpariert klassisch und Skating | 22.02.2012 | |
| Schönwald | Farnbergloipe | präpariert klassisch und Skating | 22.02.2012 | |
| Schönwald | Weissenbachloipe | präpariert klassisch und Skating | 22.02.2012 | |
| Schönwald | Schaibenloipe | präpariert klassisch und Skating | 22.02.2012 | |
| Schönwald | Rundloipe Landschaftsgarten | präpariert klassisch und Skating | 22.02.2012 | |
| Schönwald | Hölltalloipe | präpariert klassisch und Skating | 22.02.2012 | |
| Schönwald | Gutachtalloipe | präpariert klassisch und Skating | 22.02.2012 | |
| Schönwald | Zugang Martinskapelle | präpariert klassisch und Skating | 22.02.2012 | |
| Schönwald | Schwarzenbachloipe | präpariert klassisch und Skating | 22.02.2012 | |
| Schönwald | ACHTUNG | Die Verbindung vom Rothaus Loipenzentrum zur Escheck ist im Bereich Katharinen-Höhe wegen Windbruch auf ca. 300 m nicht begehbar. Es wurde eine Umleitung vor Ort eingerichtet. | 22.02.2012 | |
| Furtwangen | Panoramaloipe | präpariert, klassisch und für Skating | 22.02.2012 | |
| Furtwangen | Trimmstrecke | präpariert, klassisch und für Skating | 22.02.2012 | |
| Furtwangen | Roßeckstrecke | präpariert, klassisch und für Skating | 22.02.2012 | |
| Furtwangen | Flutlichtstrecke | Dienstag und Donnerstag von 17:30 - 20:30 Uhr | 22.02.2012 | |
| Furtwangen | Neukircherstrecke | präpariert, klassisch und für Skating | 22.02.2012 | |
| St. Georgen | Hochwaldloipe | Loipen präpariert | 22.02.2012 | |
| St. Georgen | Skatingloipe | Loipen präpariert | 22.02.2012 | |
| St. Georgen | Staudenloipe | Loipen präpariert | 22.02.2012 | |
| St. Georgen | Peterzeller Loipe | Loipen präpariert | 22.02.2012 | |
| St. Georgen | Brigachloipe | Loipen präpariert | 22.02.2012 |
Rodelbahnen
| Ort | Rodelbahn | Lagebericht | |
|---|---|---|---|
| Triberg | Hofwaldrodelbahn | Rodeln ist möglich | 22.02.2012 |
| Schonach | Skilift Winterberg / Schwimmbadweg | Rodelbahn gewalzt Tubingbahn präpariert | 22.02.2012 |
| Schönwald | Rodelbahn beim Dobel- Lift | Rodelhang ist präpariert | 22.02.2012 |
| Furtwangen | Rodelhang Neukirch Staatsberghang | Rodeln ist möglich | 22.02.2012 |
| Furtwangen | Beim Gasthof Kolmenhof | Rodel ist möglich | 22.02.2012 |
| St.Georgen | Rodelhang am Oberen Schloßberg | Rodeln ist möglich | 22.02.2012 |
Eisbahnen
| Ort | Eisbahn | Lagebericht | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Triberg | Eislaufen am Bergsee | Eislaufen täglich ab 12:00 Uhr auf dem Bergsee | 22.02.2012 |
| Schonach | Eislaufen neben Josenalm/ Wohnmobilstellplatz | Eislaufbahn geöffnet | 22.02.2012 |
| St. Georgen | Natureislaufbahn am Klosterweiher | Die Eisbahn ist geschlossen | 22.02.2012 |
Besondere Hinweise
| Triberg | Schlittschuhverleih täglich ab 12 Uhr im Bergseestüble möglich |
| Schonach | 26.2. -01.03.2012 Bundesfinale JUGEND TRAINIERT FÜR OLYPIA 400 Schüler/innen gehen beim Skilanglauf an den Start, 200 Schüler beim Judo und ermitteln ihre Bundessieger. Details: http://www.jtfo.de/winterfinale_2012/ |
| Schönwald | Sonntag, 11.03.2012 Hornschlittenrennen am Dobel-Skilift |
| Furtwangen | |
| St.Georgen | Hallenbad St. Georgen: Winter-Öffnungszeiten: Montag geschlossen; Dienstag: 14:00 – 21:00 Uhr; Mittwoch: 07:30 – 11:30 Uhr (nur Erwachsene) und 14:00 - 18:00 Uhr; Donnerstag: 14:00 – 21:00 Uhr; Freitag 10:00 – 18:00 Uhr; Samstag: 10:00 – 18:00 Uhr; Sonn- und Feiertag: 08:00 – 16:00 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: 07724/ 5432. |


